服务客户
鲁西五厂环境信息公开
来源:2016-12-30查看:
摘要:鲁西五厂环境信息公开...
环境信息公开内容 | ||||||||
基本信息 | 企业名称 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | ||||||
企业详细地址 | 阳谷县运河西路421号 | |||||||
法定代表人 | 王广辉 | 联系方式 | 13869536916 | 组织机构代码 | 91371521755422930F | |||
生产经营和管理服务内容 | 复合肥生产 | |||||||
产品及规模 | 年产复合肥88万吨;硫酸20万吨;盐酸10万吨。 | |||||||
排污信息 | 主要污染物 | 名称 | 硫酸尾气二氧化硫 | 复合肥尾气二氧化硫 | 固体废物 | |||
排放浓度 | 150mg/m3 | 3mg/m3 | 磷石膏 | |||||
排放总量(吨/年) | 28 | 13.2 | ||||||
执行标准 | 300mg/m3 | 300mg/m3 | ||||||
核定排放总量(吨/年) | 286 | |||||||
超标情况 | 无 | 无 | ||||||
排放方式 | 连续 | |||||||
排污口数量及分布情况 | 硫酸系统2个、复合肥系统5个 | |||||||
污染治理设施 | 处理规模 | 硫酸系统处理能力10万m3/h,复合肥系统处理能力70万m3/h | 运行情况 | 正常 | ||||
建设项目管理 | 2015年1月份新投入复合肥一系尾气电除雾装置,2016年5月份复合肥二三系新增电除雾装置,对尾气进一步深度净化处理。 | |||||||
环境预案制定 |
|